证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.17%,A股成交量841.35亿股,成交金额11387.30亿元,比上一个交易日增加1.39%。个股方面,2162只个股上涨,其中涨停45只,3060只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,非银金融、国防军工、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.11%、1.04%、0.88%;煤炭、钢铁、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为2.46%、1.84%、1.59%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 1.11 | 647.20 | 11.70 | 中银证券 | 6.61 |
国防军工 | 1.04 | 496.34 | 57.68 | 新光光电 | 13.27 |
医药生物 | 0.88 | 986.89 | -13.87 | 尔康制药 | 14.89 |
电子 | 0.40 | 1460.52 | 46.59 | 方邦股份 | 19.83 |
银行 | 0.12 | 202.10 | 2.30 | 齐鲁银行 | 2.43 |
汽车 | 0.07 | 507.70 | 0.22 | 明阳科技 | 14.62 |
综合 | 0.06 | 18.88 | -19.19 | 泰达股份 | 1.82 |
机械设备 | -0.05 | 854.98 | 4.51 | 三丰智能 | -8.13 |
商贸零售 | -0.07 | 152.92 | -11.55 | 居然智家 | -8.23 |
传媒 | -0.13 | 309.00 | 1.68 | 迅游科技 | -6.61 |
电力设备 | -0.14 | 755.63 | 3.49 | *ST沐邦 | -5.06 |
家用电器 | -0.14 | 162.89 | 0.94 | 亿田智能 | -3.61 |
通信 | -0.15 | 465.69 | 17.72 | *ST高鸿 | -5.06 |
轻工制造 | -0.19 | 124.96 | -0.92 | *ST亚振 | -4.98 |
房地产 | -0.22 | 143.78 | -0.45 | 海南高速 | -3.20 |
基础化工 | -0.24 | 613.57 | -9.17 | 高争民爆 | -7.73 |
农林牧渔 | -0.35 | 130.25 | -18.99 | *ST天山 | -7.91 |
环保 | -0.37 | 114.23 | -7.88 | 浙富控股 | -5.75 |
社会服务 | -0.43 | 104.47 | -16.72 | 凯撒旅业 | -6.12 |
公用事业 | -0.50 | 148.31 | -16.65 | 升达林业 | -4.15 |
建筑材料 | -0.50 | 161.84 | -14.96 | 垒知集团 | -6.17 |
计算机 | -0.65 | 1091.15 | 0.64 | 微创光电 | -14.20 |
建筑装饰 | -0.98 | 245.61 | -37.23 | 中设股份 | -9.27 |
食品饮料 | -0.99 | 185.05 | -1.77 | C技源 | -7.95 |
有色金属 | -1.09 | 692.88 | -10.35 | 中钨高新 | -4.98 |
交通运输 | -1.15 | 179.17 | -28.31 | 锦江在线 | -9.23 |
石油石化 | -1.20 | 68.47 | -13.46 | 恒通股份 | -8.33 |
纺织服饰 | -1.24 | 84.35 | -3.11 | 爱慕股份 | -9.99 |
美容护理 | -1.59 | 52.80 | -7.19 | 百亚股份 | -7.94 |
钢铁 | -1.84 | 129.93 | -18.37 | 柳钢股份 | -8.58 |
煤炭 | -2.46 | 95.76 | -14.49 | 山西焦煤 | -6.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。